
OUTRAS VERSÕES: YBR 125 K1 | YBR 125 E | YBR 125 ED | YBR 125 K
Características
NOVO DESIGN DAS CARENAGENS LATERAIS
Novo design de tanque e tomada de ar dão um visual mais agressivo, e melhora o encaixe das pernas proporcionando mais conforto na pilotagem.
NOVO DESIGN DA CARENAGEM TRASEIRA
A traseira ganhou um desenho mais afilado, fugindo do padrão atual da categoria que prioriza formas quadradas.
INTERIOR DO PAINEL MAIS ATUAL
Em cor branca e novo grafismo o mostrador do painel ficou mais moderno e esportivo.
PROTETOR DE ESCAPAMENTO E PEDALEIRA DO GARUPA
Protetor integral antiqueimadura conta com desenho mais moderno.
Diferente das motocicletas da concorrência a Factor tem o suporte do garupa fixada no quadro o que é determinante para proporcionar maior conforto.
ASSENTO EM DOIS NÍVEIS
De melhor ergonomia e de material mais macio, torna a pilotagem mais confortável para o piloto e o garupa.
EXCLUSIVO SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO
Exclusivo componente dos motores Yamaha, diminuem a vibração do motor fazendo com que a pilotagem seja mais suave e confortável.
NOVO PARA-LAMA DIANTEIRO
Mais longo e com vincos mais agudos conferem um visual mais esportivo.
Especificações técnicas
| Comprimento total | 1.950 mm |
| Largura total | 745 mm |
| Altura total | 1.060 mm |
| Altura do assento | 780 mm |
| Distância entre eixos | 1.290 mm |
| Altura mínima do solo | 160 mm |
| Peso seco | 105 Kg |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada usual | 124 cc |
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | 10,2 cv a 7.800 rpm |
| Torque máximo | 1,0 kgf.m a 6.000 rpm |
| Sistema de partida | Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 13 litros |
| Alimentação | Carburador |
| Sistema de ignição | Eletrônica Digital (CDI) |
| Bateria | 12 V x 5,0 Ah |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Úmida, disco múltiplo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante |
| Chassi | Diamond |
| Ângulo de cáster | 26º20' |
| Trail | 90 mm |
| Pneu dianteiro | 2.75-18 42P - P ME STREET |
| Pneu traseiro | 90/90-18 REINF 57P - P ME STREET |
| Freio dianteiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Telescópica |
| Suspensão traseira | Balança traseira |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 105 mm |
| Painel de Instrumentos | Painel analógico - velocímetro, hodômetro total e parcial |
| Dispositivo para transporte de carga | Confira informações de utilização |
* As especificações, cores e componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas e estão sujeitas as mudanças sem prévio aviso. |
|
Todas as imagens são ilustrativas
© Copyright 2009 - MicroWork Softwares.
(73) 3288-2009
MOTO BAHIA
AV. Adno Musser, 2360
Rod. 367 Km 60 Tapary Porto Seguro/BA
motobahia@motobahia.com.br
» Área Administrativa RH » WebChat-Admin » CONFIGURADOR » WEBMAIL